Satakunnan am-keskimatka 16.6.2016

EKU - FIN



H21        18.23       8    15909   83983 Leppimäki Ilari                13
D50        18.48      61     5975   88517 Tuuppa Riikka                  13
                                                                         26

Hiisi - FIN



D50        18.46      60     4181  189518 Aarikka-Ruuhiala Päivi         13
H55        18.47      81     7163   51893 Asikainen Timo                 13
H21        18.19       6    38263  138361 Huila Joona                    13
H60        18.10     105     1243   45625 Knuutila Mikko                 13
H80        18.02     176    13852  170370 Koskinen Jukka                 13
D45        18.15      45     7006   42082 Koskinen Sari                  13
H80        18.08     179    13870  150513 Lammensalo Jaakko              13
H55        18.53      84   104462  204033 Lanne Vesa                     13
H80        18.12     181    13854  131933 Mikola Oiva                    13
D60        18.07      93     9553  189413 Nurminen Aila                  13
H60        18.04     102    10944  189414 Nurminen Hannu                 13
D55        18.45      76     1809   87878 Pelto-Huikko Anne              13
H55        18.49      82    19261   45612 Ruuhiala Mika                  13
H18        18.29     269    26639  189516 Ruuhiala Roope                 10
D20        18.26     275    26638  189255 Ruuhiala Sanni                 10
H18        18.23     266    34633  194119 Tuominen Juho                  10
H21        18.37      15     1359  135625 Uotila Juho                    13
H65        18.10     125     9968  411548 Virtanen Jorma                 13
D45        18.17      46    30301  198934 Yli-Kauppila Marika            13
                                                                        238

HinnYr - FIN



H60        18.08     104    30904  152107 Valtanen Simo                  13
                                                                         13

HSU - FIN



H50        18.53      68    99495  205736 Haunia Heikki                  13
D14        18.32     227    92671  202669 Haunia Heta                     8
                                                                         21

KanSu - FIN



H70        18.10     150    32080  483264 Hieta Lauri                    13
H50        18.51      67    23837  182615 Huuhka Jouko                   13
H21        18.25       9     1846   42343 Juura Elmeri                   13
D60        18.03      91    28694   88586 Kajaala-Ylikoski Helena        13
H65        18.02     121    28257   42351 Katajisto Erkki                13
D65        18.39     112    20731   51488 Katajisto Raili                13
D18        18.37     257    34631  182965 Mähönen Helka                  10
D65        18.43     114    34078  203875 Soikkeli Orvokki               13
D35        18.05      22    14459  204880 Taanila Maria                  13
H70        18.14     152    38458  229363 Torpo Tapani                   13
D18        18.41     259    34632  215680 Tuominen Heli                  10
D16        18.40     240    10102  179275 Tuominen Mari                  10
H12        18.43     210    94530  179592 Tuominen Rami                   8
D60        18.01      90    15020  159901 Vaara Marjatta                 13
H65        18.20     130    22126   88587 Ylikoski Erkki                 13
                                                                        181

KodisjKa - FIN



H35        18.17      25    97168  218854 Hakanen Aarne                  13
D35        18.01      20    30085   58650 Uusikartano Hanna              13
                                                                         26

KoKV - FIN



H70        18.24     157     5575  138183 Jääskeläinen Esko              13
H55        18.51      83     4135  158771 Teittinen Matti                13
                                                                         26

L-LL - FIN



D18        18.33     255    36838  125885 Aho Susanna                    10
D16        18.34     237    29034  206727 Isokallio Helmi                10
D21        18.44       1    25894   82805 Isokallio Pauliina             13
D16        18.42     241    37737  208970 Tenho Sanni                    10
                                                                         43

Palo-88 - FIN



H70        18.00     145    37066   93029 Paavo Rintala                  13
H55        18.45      80    34474   54528 Pekka Ahto                     13
                                                                         26

PunKu - FIN



H60        18.06     103     5689  402476 Hirvelä Reijo                  13
H40        18.34      35    31725  161079 Hämäläinen Esa                 13
H60        18.00     100    35501   45425 Mykrälaakso Pentti             13
D35        18.07      23     7985  190971 Mäki-Laurila Anne              13
H12        18.23     200    90441  191159 Mäki-Laurila Anttoni            8
H60        18.12     106     5697  182519 Nummi Esko                     13
H75        18.20     165     2947  157323 Nurmo Heikki                   13
H80        18.06     178     3682  191206 Ylijoki Olli                   13
                                                                         99

RaLu - FIN



H75        18.30     170     7023   49955 Eilu Kalevi                    13
H65        18.00     120    12756  186340 Eklund Ralf                    13
H70        18.26     158     7133  105770 Elonen Matti                   13
H70        18.08     149    28201  483246 Heerman Stig                   13
D35        18.03      21    20040  182700 Heinikangas Marika             13
D12        18.02     186    90819  206629 Heinikangas Veera               8
D14        18.34     228   108427  172971 Hyörtti Maria                   8
H18        18.25     267    28434  182767 Kaihtela Juuso                 10
H40        18.40      38    33369  159892 Kaunismäki Jyrki               13
D75        18.03     161    22240  181916 Kolkkala Riitta                13
D65        18.35     110     6165  483289 Korpinen Paula                 13
D60        18.09      94     2192  156802 Koskialho Elisabeth            13
H75        18.34     172     7181   93025 Kuusisto Seppo                 13
H70        18.18     154    20124   47207 Kärkkäinen Antero              13
D12        18.14     192    99690  215290 Lehtimäki Aino-Maria            8
H14        18.42     231    96210  199773 Lehtimäki Eerik                 8
H16        18.46     246    96209  200085 Lehtimäki Juho                 10
D12        18.10     190    99689  215278 Lehtimäki Liisa                 8
H45        18.11      55    92867  159053 Lehtonen Marko                 13
H16        18.50     248    90829  227223 Lohtander Aleksi               10
D12        18.20     195    90830  169776 Lohtander Ilona                 8
D70        18.23     142    24242  195498 Mannervesi Helena              13
H70        18.02     146    24142  222517 Mannervesi Simo                13
H21        18.35      14    11539  109876 Mieskoski Kimmo                13
H12        18.25     201    90832   48623 Niemensivu Miki                 8
H12        18.41     209    90833  180430 Niemensivu Roni                 8
H16        18.54     250    31454  190829 Niemensivu Timi                10
H12        18.35     206   107584       0 Nupponen Juho                   8
H75        18.22     166     7131   45409 Nurmi Pekka                    13
D70        18.19     140     7130   45363 Nurmi Raija                    13
D18        18.35     256    13849  197508 Pihala Jemina                  10
H50        18.55      69     5568  167395 Pihala Mika                    13
D18        18.39     258    31553  159884 Rantala Jasmiina               10
H45        18.07      53    26268  105811 Rapeli Pekka                   13
D14        18.30     226    95426  226601 Siivonen Alina                  8
D12        18.06     188    95725  205724 Siivonen Kerttu                 8
H40        18.36      36    94271  179286 Siivonen Rami                  13
H40        18.44      40    35443  131607 Silander Mika                  13
D60        18.13      96     7119  208333 Suomela Margit                 13
H21        18.17       5     7161  110386 Torpo Timo                     13
H45        18.01      50    94386  194090 Uusi-Pietilä Janne             13
D18        18.43     260    92562  183049 Uusi-Pietilä Säde              10
H65        18.06     123     7149  168066 Varjonen Heikki                13
                                                                        483

RasKa - FIN



D12        18.00     185    39736  142472 Ankelo Kaisla                   8
H75        18.32     171     9745  312803 Aronen Osmo                    13
H65        18.22     131    18220  167572 Euren Pertti                   13
H80        18.00     175    18245  223442 Helariutta Eero                13
H70        18.16     153    18286  188518 Jonkka Arvo                    13
H16        18.52     249    38781  186678 Jutila Pietu                   10
D16        18.36     238    38782  208585 Jutila Pinja                   10
H45        18.09      54    98675  182533 Jutila Veli-Matti              13
H16        18.48     247   101171  209211 Kesti Erik                     10
D13        18.19     216    95870  142474 Koivunen Jutta                  8
D16        18.32     236    98007  188516 Koivunen Nea                   10
D12        18.08     189    99340  199476 Koivunen Netta                  8
H12        18.39     208    99730  203084 Kujansuu Aaro                   8
D13        18.21     217    39740  165916 Lahti Iida                      8
H12        18.33     205    91317  190775 Lahti Paavo                     8
H45        18.03      51    36711  227101 Lassila Petri                  13
H60        18.02     101    20611  168340 Lehtovirta Timo                13
H18        18.27     268    91941  189762 Lohikoski Roope                10
H70        18.12     151    18564  195572 Mattila Kalervo                13
H12        18.45     211    95885  183472 Murto Aleksi                    8
H70        18.20     155    19090   74235 Mäkivaara Olavi                13
H65        18.16     128   101775  141812 Nevalainen Pentti              13
H14        18.44     232    99092  193599 Nolvi Joona                     8
H50        18.49      66    33504  205792 Oksanen Jukka                  13
D70        18.21     141    18568   41818 Piiparinen Seija               13
H80        18.04     177    21630  123323 Siivonen Jukka                 13
H65        18.28     134    28015  488032 Sipilä Seppo                   13
H70        18.06     148    35575  179691 Tiitola Tero                   13
H75        18.24     167    17229   45282 Vapanen Jukka                  13
H14        18.40     230    94973  209174 Willman Iivari                  8
H12        18.29     203    94974  147443 Willman Kasperi                 8
H16        18.44     245    94972  193751 Willman Pyry                   10
                                                                        348

RaTU - FIN



H65        18.08     124    20755   53783 Harju Osmo                     13
D75        18.05     162    32112   45426 Kallio Tuija                   13
H70        18.22     156    18988   45421 Lindell Seppo                  13
D50        18.50      62    20463  183494 Mäkelä Tiina                   13
                                                                         52

SiikSi - FIN



D50        18.52      63    25737   50521 Kallio Kaisa                   13
H21        18.21       7    22295   50523 Salo Riku                      13
                                                                         26

SuosmSa - FIN



D75        18.01     160     5266   99756 Kirkkala Aino                  13
D55        18.47      77    16729   45234 Luovula Pia                    13
H65        18.14     127    32451   45456 Nurminen Markku                13
H21        18.29      11    22205  150642 Nurminen Ville-Veikko          13
H75        18.28     169    30065   45254 Rosenqvist Onni                13
                                                                         65

SuSe - FIN



H21        18.27      10     2813  180155 Jokela Ville                   13
H65        18.18     129     2227   77915 Järvenpää Heikki               13
H70        18.04     147     7234  206630 Ketamo Juhani                  13
H65        18.12     126    30878   52599 Lakkinen Keijo                 13
D65        18.37     111    24160  159585 Palomäki Eila                  13
D12        18.16     193   104954   48487 Punto Elli                      8
D60        18.05      92    15191  312810 Saari Marita                   13
H21        18.33      13    26836   45505 Saari Tatu                     13
H65        18.30     135    15178   45507 Saari Tauno                    13
D60        18.11      95    32110   45502 Siuko Anja                     13
H65        18.24     132     7205   45501 Siuko Hannu                    13
D65        18.41     113    12973   45260 Tarkiainen Sirpa               13
                                                                        151

UlvUra - FIN



H12        18.37     207    96468   59849 Haapio Miikka                   8
H18        18.21     265    32745  179800 Haikonen Aaro                  10
H12        18.31     204    37393  215239 Haikonen Ilmo                   8
H45        18.05      52    19297   59444 Haikonen Jyrki                 13
D16        18.30     235    32801  179909 Haikonen Sanni                 10
H21        18.31      12      842  216626 Kaskinen Kare                  13
D14        18.28     225    36786  191585 Koivula Lotta                   8
H50        18.47      65   100952  188682 Lahdenmäki Pertti              13
H40        18.42      39     5024  201425 Lehtonen Eero                  13
H12        18.27     202    36440  215420 Lehtonen Elias                  8
D12        18.12     191    91966  215721 Lehtonen Venla                  8
D12        18.04     187    38581  179887 Luoma Elli                      8
D16        18.38     239    36442  179802 Luoma Oona                     10
D55        18.43      75    27326  110542 Nummikoski Maarit              13
H40        18.38      37    33576  188650 Ojala Marko                    13
D13        18.17     215    38582  188645 Tuhkanen Suvi                   8
D12        18.18     194    95146  179769 Yli-Futka Amanda                8
                                                                        172

ValSu - FIN



H75        18.26     168    13801   42302 Collin Matti                   13
H65        18.04     122    13816   42255 Hakanen Kai                    13
H80        18.10     180    34100  110499 Jokinen Teuvo                  13
H65        18.26     133     1350  147681 Järvistö Pertti                13
                                                                         52