Satakunnan am-keskimatka 16.6.2016
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Heinikangas Veera 1-2.02 1-5.13 1-8.19 1-10.17 1-14.52 1-17.29 1-18.05 18.05 Heinikangas Veera
2. Lohtander Ilona 3-4.18 4-16.09 3-18.51 3-20.44 2-23.46 2-27.33 2-28.05 28.05 Lohtander Ilona
3. Luoma Elli 1-2.02 2-11.53 2-16.29 2-18.58 3-24.00 3-27.46 3-28.19 28.19 Luoma Elli
4. Yli-Futka Amanda 5-6.15 5-18.16 5-20.44 4-22.42 4-25.53 4-29.34 4-30.07 30.07 Yli-Futka Amanda
5. Punto Elli 6-8.27 6-20.04 6-22.36 6-25.01 5-27.48 5-31.34 5-32.06 32.06 Punto Elli
6. Ankelo Kaisla 4-5.14 3-15.57 4-20.33 5-23.01 6-28.04 6-31.50 6-32.30 32.30 Ankelo Kaisla
7. Lehtimäki Aino-Maria 7-10.25 7-22.14 7-24.55 7-27.14 8-31.58 7-35.14 7-35.54 35.54 Lehtimäki Aino-Maria
8. Lehtonen Venla 8-12.21 8-24.07 8-26.49 8-28.52 7-31.51 8-35.37 8-36.09 36.09 Lehtonen Venla
9. Koivunen Netta 10-16.28 10-28.13 10-30.47 10-33.12 9-35.56 9-39.39 9-40.10 40.10 Koivunen Netta
10. Siivonen Kerttu 11-18.22 11-30.05 11-32.33 11-35.10 10-37.49 10-41.31 10-42.02 42.02 Siivonen Kerttu
11. Lehtimäki Liisa 9-14.29 9-26.11 9-29.19 9-31.44 11-38.04 11-41.59 11-42.47 42.47 Lehtimäki Liisa
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Heinikangas Veera 1-2.02 1-3.11 8-3.06 2-1.58 7-4.35 1-2.37 8-36 - 18.05 Heinikangas Veera
2. Lohtander Ilona 3-4.18 10-11.51 6-2.42 1-1.53 5-3.02 10-3.47 3-32 - 28.05 Lohtander Ilona
3. Luoma Elli 1-2.02 2-9.51 10-4.36 10-2.29 9-5.02 6-3.46 6-33 - 28.19 Luoma Elli
4. Yli-Futka Amanda 5-6.15 11-12.01 1-2.28 2-1.58 6-3.11 3-3.41 6-33 - 30.07 Yli-Futka Amanda
5. Punto Elli 6-8.27 4-11.37 3-2.32 6-2.25 3-2.47 6-3.46 3-32 - 32.06 Punto Elli
6. Ankelo Kaisla 4-5.14 3-10.43 10-4.36 9-2.28 10-5.03 6-3.46 9-40 - 32.30 Ankelo Kaisla
7. Lehtimäki Aino-Maria 7-10.25 9-11.49 5-2.41 5-2.19 8-4.44 2-3.16 9-40 - 35.54 Lehtimäki Aino-Maria
8. Lehtonen Venla 8-12.21 8-11.46 6-2.42 4-2.03 4-2.59 6-3.46 3-32 - 36.09 Lehtonen Venla
9. Koivunen Netta 10-16.28 7-11.45 4-2.34 6-2.25 2-2.44 5-3.43 1-31 - 40.10 Koivunen Netta
10. Siivonen Kerttu 11-18.22 6-11.43 1-2.28 11-2.37 1-2.39 4-3.42 1-31 - 42.02 Siivonen Kerttu
11. Lehtimäki Liisa 9-14.29 5-11.42 9-3.08 6-2.25 11-6.20 11-3.55 11-48 - 42.47 Lehtimäki Liisa
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Niemensivu Miki 1-1.47 1-6.10 1-8.12 1-10.05 2-13.18 1-15.32 1-16.09 16.09 Niemensivu Miki
2. Tuominen Rami 2-1.52 2-6.37 2-8.51 2-10.28 1-13.13 2-15.42 2-16.11 16.11 Tuominen Rami
3. Niemensivu Roni 5-5.07 4-8.30 3-10.33 3-12.25 3-15.09 3-17.40 3-18.17 18.17 Niemensivu Roni
4. Kujansuu Aaro 3-2.42 5-10.32 4-12.30 4-14.20 4-17.20 4-19.38 4-20.12 20.12 Kujansuu Aaro
5. Haikonen Ilmo 4-3.01 3-8.08 5-13.06 5-16.25 5-20.10 5-23.03 5-23.39 23.39 Haikonen Ilmo
6. Murto Aleksi 6-5.26 6-11.10 6-16.03 6-17.53 6-21.12 6-23.47 6-24.22 24.22 Murto Aleksi
7. Nupponen Juho 8-7.04 7-14.22 7-16.47 7-19.05 7-26.42 7-30.11 7-30.51 30.51 Nupponen Juho
8. Lehtonen Elias 9-15.47 8-19.56 8-23.47 8-26.31 8-29.17 8-31.50 8-32.35 32.35 Lehtonen Elias
9. Lahti Paavo 10-17.23 9-23.13 9-28.00 9-29.48 9-33.07 9-35.52 9-36.30 36.30 Lahti Paavo
10. Willman Kasperi 7-6.28 10-25.30 10-31.58 10-33.47 10-36.58 10-39.42 10-40.17 40.17 Willman Kasperi
11. Haapio Miikka 11-21.35 11-35.33 11-40.48 11-45.41 11-1.04.47 11-1.23.57 11-1.25.00 1.25.00 Haapio Miikka
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Niemensivu Miki 1-1.47 3-4.23 2-2.02 7-1.53 6-3.13 1-2.14 6-37 - 16.09 Niemensivu Miki
2. Tuominen Rami 2-1.52 4-4.45 4-2.14 1-1.37 2-2.45 3-2.29 1-29 - 16.11 Tuominen Rami
3. Niemensivu Roni 5-5.07 1-3.23 3-2.03 6-1.52 1-2.44 4-2.31 6-37 - 18.17 Niemensivu Roni
4. Kujansuu Aaro 3-2.42 9-7.50 1-1.58 4-1.50 4-3.00 2-2.18 2-34 - 20.12 Kujansuu Aaro
5. Haikonen Ilmo 4-3.01 5-5.07 9-4.58 10-3.19 9-3.45 9-2.53 5-36 - 23.39 Haikonen Ilmo
6. Murto Aleksi 6-5.26 6-5.44 8-4.53 4-1.50 7-3.19 6-2.35 3-35 - 24.22 Murto Aleksi
7. Nupponen Juho 8-7.04 8-7.18 5-2.25 8-2.18 10-7.37 10-3.29 9-40 - 30.51 Nupponen Juho
8. Lehtonen Elias 9-15.47 2-4.09 6-3.51 9-2.44 3-2.46 5-2.33 10-45 - 32.35 Lehtonen Elias
9. Lahti Paavo 10-17.23 7-5.50 7-4.47 2-1.48 7-3.19 8-2.45 8-38 - 36.30 Lahti Paavo
10. Willman Kasperi 7-6.28 11-19.02 11-6.28 3-1.49 5-3.11 7-2.44 3-35 - 40.17 Willman Kasperi
11. Haapio Miikka 11-21.35 10-13.58 10-5.15 11-4.53 11-19.06 11-19.10 11-1.03 - 1.25.00 Haapio Miikka
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Koivunen Jutta 1-2.26 2-8.44 2-14.27 2-18.14 2-19.34 1-21.59 1-26.51 1-29.51 1-30.25 30.25 Koivunen Jutta
2. Tuhkanen Suvi 3-7.19 3-10.36 3-16.24 3-20.16 3-21.32 2-23.56 2-28.54 2-31.47 2-32.20 32.20 Tuhkanen Suvi
HYL Lahti Iida 2-2.31 1-6.41 1-12.22 1-16.37 1-18.20 - - 3-41.42 3-42.42 Lahti Iida
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Koivunen Jutta 1-2.26 3-6.18 2-5.43 1-3.47 2-1.20 2-2.25 1-4.52 2-3.00 2-34 - 30.25 Koivunen Jutta
2. Tuhkanen Suvi 3-7.19 1-3.17 3-5.48 2-3.52 1-1.16 1-2.24 2-4.58 1-2.53 1-33 - 32.20 Tuhkanen Suvi
HYL Lahti Iida 2-2.31 2-4.10 1-5.41 3-4.15 3-1.43 - - 23.22 3-1.00 - Lahti Iida
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haunia Heta 1-2.02 1-4.09 1-7.01 1-9.48 1-10.58 1-13.50 1-18.07 1-20.25 1-20.59 20.59 Haunia Heta
2. Siivonen Alina 2-8.51 2-10.57 2-14.13 2-16.37 2-17.44 2-19.42 2-24.45 2-28.29 2-29.04 29.04 Siivonen Alina
3. Koivula Lotta 3-10.53 3-13.00 3-16.14 3-18.40 3-19.57 3-22.39 3-27.19 3-30.22 3-31.01 31.01 Koivula Lotta
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Haunia Heta 1-2.02 2-2.07 1-2.52 3-2.47 2-1.10 3-2.52 1-4.17 1-2.18 1-34 - 20.59 Haunia Heta
2. Siivonen Alina 2-8.51 1-2.06 3-3.16 1-2.24 1-1.07 1-1.58 3-5.03 3-3.44 2-35 - 29.04 Siivonen Alina
3. Koivula Lotta 3-10.53 2-2.07 2-3.14 2-2.26 3-1.17 2-2.42 2-4.40 2-3.03 3-39 - 31.01 Koivula Lotta
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Willman Iivari 1-2.36 1-5.01 1-7.32 1-11.25 1-12.33 1-14.21 1-18.09 1-21.12 1-21.46 21.46 Willman Iivari
2. Nolvi Joona 2-5.38 2-7.56 2-10.28 2-15.02 2-16.14 2-18.46 2-22.39 2-24.39 2-25.11 25.11 Nolvi Joona
3. Lehtimäki Eerik 3-12.41 3-15.50 3-20.19 3-25.48 3-27.07 3-29.33 3-33.52 3-36.27 3-37.04 37.04 Lehtimäki Eerik
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Willman Iivari 1-2.36 2-2.25 1-2.31 1-3.53 1-1.08 1-1.48 1-3.48 3-3.03 2-34 - 21.46 Willman Iivari
2. Nolvi Joona 2-5.38 1-2.18 2-2.32 2-4.34 2-1.12 3-2.32 2-3.53 1-2.00 1-32 - 25.11 Nolvi Joona
3. Lehtimäki Eerik 3-12.41 3-3.09 3-4.29 3-5.29 3-1.19 2-2.26 3-4.19 2-2.35 3-37 - 37.04 Lehtimäki Eerik
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jutila Pinja 1-2.34 1-8.33 1-9.44 1-12.23 1-14.28 1-15.41 1-19.49 1-22.24 1-22.56 22.56 Jutila Pinja
2. Koivunen Nea 3-6.11 3-12.35 3-13.46 2-16.27 2-18.37 2-19.55 2-24.00 2-26.27 2-27.03 27.03 Koivunen Nea
3. Haikonen Sanni 2-6.09 2-12.00 2-13.27 3-20.30 3-22.52 3-24.06 3-29.08 3-32.22 3-32.59 32.59 Haikonen Sanni
4. Tuominen Mari 5-9.06 5-17.02 5-19.08 5-24.00 5-26.25 5-27.47 4-32.45 4-35.15 4-35.52 35.52 Tuominen Mari
5. Tenho Sanni 4-7.03 4-14.56 4-17.25 4-21.45 4-24.52 4-26.33 5-33.53 5-36.57 5-37.40 37.40 Tenho Sanni
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jutila Pinja 1-2.34 2-5.59 1-1.11 1-2.39 1-2.05 1-1.13 2-4.08 3-2.35 1-32 - 22.56 Jutila Pinja
2. Koivunen Nea 3-6.11 3-6.24 1-1.11 2-2.41 2-2.10 3-1.18 1-4.05 1-2.27 2-36 - 27.03 Koivunen Nea
3. Haikonen Sanni 2-6.09 1-5.51 3-1.27 5-7.03 3-2.22 2-1.14 4-5.02 5-3.14 3-37 - 32.59 Haikonen Sanni
4. Tuominen Mari 5-9.06 5-7.56 4-2.06 4-4.52 4-2.25 4-1.22 3-4.58 2-2.30 3-37 - 35.52 Tuominen Mari
5. Tenho Sanni 4-7.03 4-7.53 5-2.29 3-4.20 5-3.07 5-1.41 5-7.20 4-3.04 5-43 - 37.40 Tenho Sanni
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Willman Pyry 1-3.13 1-4.39 1-7.22 1-9.31 1-13.13 1-19.16 1-22.54 1-24.39 1-25.05 25.05 Willman Pyry
2. Jutila Pietu 2-3.36 2-5.20 2-8.31 2-11.33 2-14.52 2-19.46 2-24.37 2-26.09 2-26.39 26.39 Jutila Pietu
3. Lohtander Aleksi 5-6.08 5-7.36 5-10.29 4-13.22 3-16.49 3-21.40 3-25.56 3-27.48 3-28.20 28.20 Lohtander Aleksi
4. Niemensivu Timi 3-3.50 3-5.34 3-9.20 5-15.56 5-19.28 4-24.16 4-29.10 4-30.50 4-31.27 31.27 Niemensivu Timi
5. Lehtimäki Juho 4-4.53 4-6.57 4-10.08 3-12.50 4-17.57 5-25.32 5-29.55 5-31.53 5-32.23 32.23 Lehtimäki Juho
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Willman Pyry 1-3.13 1-1.26 1-2.43 1-2.09 4-3.42 4-6.03 1-3.38 3-1.45 1-26 - 25.05 Willman Pyry
2. Jutila Pietu 2-3.36 3-1.44 3-3.11 4-3.02 1-3.19 3-4.54 4-4.51 1-1.32 2-30 - 26.39 Jutila Pietu
3. Lohtander Aleksi 5-6.08 2-1.28 2-2.53 3-2.53 2-3.27 2-4.51 2-4.16 4-1.52 4-32 - 28.20 Lohtander Aleksi
4. Niemensivu Timi 3-3.50 3-1.44 5-3.46 5-6.36 3-3.32 1-4.48 5-4.54 2-1.40 5-37 - 31.27 Niemensivu Timi
5. Lehtimäki Juho 4-4.53 5-2.04 3-3.11 2-2.42 5-5.07 5-7.35 3-4.23 5-1.58 2-30 - 32.23 Lehtimäki Juho
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rantala Jasmiina 1-2.51 1-7.30 1-8.50 1-13.11 1-15.23 1-16.51 1-21.18 1-23.59 1-26.08 1-26.48 26.48 Rantala Jasmiina
2. Tuominen Heli 2-3.19 2-9.12 2-10.38 2-16.38 2-18.34 2-20.25 2-25.44 2-29.00 2-33.28 2-34.01 34.01 Tuominen Heli
3. Aho Susanna 4-3.43 3-9.36 3-10.40 4-17.33 5-22.30 5-24.35 3-29.18 3-32.31 3-35.13 3-35.51 35.51 Aho Susanna
4. Mähönen Helka 6-4.54 5-11.07 5-12.58 5-19.53 4-22.29 4-24.26 4-29.46 4-33.03 4-37.45 4-38.41 38.41 Mähönen Helka
5. Uusi-Pietilä Säde 3-3.37 4-10.32 4-12.02 3-17.05 3-18.56 3-21.02 5-31.44 5-35.58 5-38.27 5-39.02 39.02 Uusi-Pietilä Säde
6. Pihala Jemina 5-4.07 6-13.10 6-15.00 6-21.56 6-24.32 6-26.44 6-36.42 6-41.12 6-44.06 6-44.55 44.55 Pihala Jemina
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Rantala Jasmiina 1-2.51 1-4.39 2-1.20 1-4.21 3-2.12 1-1.28 1-4.27 1-2.41 1-2.09 4-40 - 26.48 Rantala Jasmiina
2. Tuominen Heli 2-3.19 2-5.53 3-1.26 3-6.00 2-1.56 2-1.51 3-5.19 3-3.16 5-4.28 1-33 - 34.01 Tuominen Heli
3. Aho Susanna 4-3.43 2-5.53 1-1.04 4-6.53 6-4.57 4-2.05 2-4.43 2-3.13 3-2.42 3-38 - 35.51 Aho Susanna
4. Mähönen Helka 6-4.54 4-6.13 6-1.51 5-6.55 4-2.36 3-1.57 4-5.20 4-3.17 6-4.42 6-56 - 38.41 Mähönen Helka
5. Uusi-Pietilä Säde 3-3.37 5-6.55 4-1.30 2-5.03 1-1.51 5-2.06 6-10.42 5-4.14 2-2.29 2-35 - 39.02 Uusi-Pietilä Säde
6. Pihala Jemina 5-4.07 6-9.03 5-1.50 6-6.56 4-2.36 6-2.12 5-9.58 6-4.30 4-2.54 5-49 - 44.55 Pihala Jemina
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ruuhiala Roope 4-2.58 2-7.26 1-11.05 1-12.15 1-13.57 1-17.37 1-20.23 1-22.10 1-25.14 1-28.44 1-30.55 1-31.27 31.27 Ruuhiala Roope
2. Tuominen Juho 1-2.11 1-6.38 2-11.18 2-12.24 2-15.12 2-19.08 2-21.53 2-26.52 2-28.31 2-36.28 2-39.12 2-39.46 39.46 Tuominen Juho
3. Kaihtela Juuso 2-2.46 3-8.54 3-13.59 3-16.00 3-18.10 3-23.17 3-27.33 3-30.38 3-34.59 3-39.47 3-41.43 3-42.16 42.16 Kaihtela Juuso
4. Haikonen Aaro 3-2.49 4-9.11 4-14.19 4-19.02 4-25.42 4-30.11 4-34.21 4-37.41 4-39.42 4-43.39 4-45.39 4-46.15 46.15 Haikonen Aaro
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ruuhiala Roope 4-2.58 2-4.28 1-3.39 2-1.10 1-1.42 1-3.40 2-2.46 1-1.47 3-3.04 1-3.30 3-2.11 1-32 - 31.27 Ruuhiala Roope
2. Tuominen Juho 1-2.11 1-4.27 2-4.40 1-1.06 3-2.48 2-3.56 1-2.45 4-4.59 1-1.39 4-7.57 4-2.44 3-34 - 39.46 Tuominen Juho
3. Kaihtela Juuso 2-2.46 3-6.08 3-5.05 3-2.01 2-2.10 4-5.07 4-4.16 2-3.05 4-4.21 3-4.48 1-1.56 2-33 - 42.16 Kaihtela Juuso
4. Haikonen Aaro 3-2.49 4-6.22 4-5.08 4-4.43 4-6.40 3-4.29 3-4.10 3-3.20 2-2.01 2-3.57 2-2.00 4-36 - 46.15 Haikonen Aaro
D20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ruuhiala Sanni 1-6.53 1-9.46 1-15.16 1-21.45 1-28.35 1-37.48 1-45.01 1-48.00 1-48.54 48.54 Ruuhiala Sanni
D20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ruuhiala Sanni 1-6.53 1-2.53 1-5.30 1-6.29 1-6.50 1-9.13 1-7.13 1-2.59 1-54 - 48.54 Ruuhiala Sanni
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Isokallio Pauliina 1-5.59 1-11.07 1-23.29 1-26.36 1-33.31 1-36.39 1-43.56 1-52.18 1-54.14 1-57.36 1-1.03.49 1-1.06.35 1-1.07.18 1.07.18 Isokallio Pauliina
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Isokallio Pauliina 1-5.59 1-5.08 1-12.22 1-3.07 1-6.55 1-3.08 1-7.17 1-8.22 1-1.56 1-3.22 1-6.13 1-2.46 1-43 - 1.07.18 Isokallio Pauliina
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Huila Joona 2-1.31 2-4.40 1-8.47 2-10.13 1-12.33 1-15.38 1-18.27 1-19.48 1-21.13 1-23.46 1-28.18 1-29.15 1-30.32 1-32.21 1-35.28 1-37.02 1-37.31 37.31 Huila Joona
2. Mieskoski Kimmo 5-1.53 4-5.10 4-10.52 3-12.17 3-14.31 4-17.42 2-21.02 2-22.21 2-24.01 2-26.48 3-32.01 3-33.42 3-34.44 3-36.40 3-39.59 3-41.35 2-42.08 42.08 Mieskoski Kimmo
3. Juura Elmeri 1-1.23 1-4.19 2-8.54 1-10.05 2-12.51 2-15.57 4-22.30 4-23.48 4-25.26 4-27.37 4-33.23 4-34.20 4-35.45 4-37.51 4-41.14 4-42.51 3-43.23 43.23 Juura Elmeri
4. Kaskinen Kare 7-2.16 6-5.42 5-11.02 5-12.30 5-16.43 5-20.10 5-23.27 5-24.51 5-26.34 5-28.59 5-33.44 5-35.00 5-36.07 5-38.29 5-41.38 5-43.23 4-43.54 43.54 Kaskinen Kare
5. Jokela Ville 6-1.58 5-5.37 8-12.27 8-14.16 7-17.33 7-21.46 7-26.19 7-27.58 7-30.03 6-32.43 6-38.06 6-39.21 6-41.00 6-43.22 6-46.46 6-48.44 5-49.10 49.10 Jokela Ville
6. Uotila Juho 3-1.32 3-5.08 7-11.57 7-13.58 8-18.40 8-22.52 6-26.10 6-27.34 6-29.40 7-32.50 7-40.26 7-42.01 7-43.13 7-46.01 7-49.33 7-51.26 6-52.00 52.00 Uotila Juho
7. Saari Tatu 4-1.45 8-6.20 6-11.45 6-13.38 6-17.05 6-20.53 8-28.22 8-29.46 8-31.48 8-34.32 8-41.15 8-42.20 8-43.53 8-46.11 8-50.00 8-51.55 7-52.37 52.37 Saari Tatu
8. Leppimäki Ilari 10-3.59 10-7.48 10-16.03 10-21.36 10-24.48 10-28.23 10-33.31 9-36.57 9-39.19 9-43.19 9-51.57 9-53.06 9-56.04 10-59.09 10-1.03.24 10-1.05.28 8-1.06.05 1.06.05 Leppimäki Ilari
9. Salo Riku 8-2.20 7-6.19 9-13.21 9-15.47 9-19.06 9-25.11 9-32.12 10-41.52 10-43.54 10-47.14 10-53.24 10-54.46 10-56.10 9-58.59 9-1.03.07 9-1.05.22 9-1.06.11 1.06.11 Salo Riku
10. Nurminen Ville-Veikk 11-7.02 11-12.04 11-19.59 11-22.33 11-26.42 11-31.42 11-41.35 11-43.50 11-46.09 11-49.18 11-55.44 11-59.09 11-1.01.20 11-1.04.51 11-1.09.16 11-1.12.03 10-1.12.56 1.12.56 Nurminen Ville-Veikko
HYL Torpo Timo 9-3.38 9-6.38 3-10.47 4-12.21 3-14.31 3-17.34 3-21.29 3-22.29 3-24.08 3-26.54 2-31.44 2-32.45 2-33.58 2-35.44 2-38.44 2-40.20 - Torpo Timo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Huila Joona 2-1.31 3-3.09 1-4.07 3-1.26 3-2.20 2-3.05 1-2.49 4-1.21 1-1.25 3-2.33 1-4.32 1-57 5-1.17 2-1.49 2-3.07 1-1.34 2-29 - 37.31 Huila Joona
2. Mieskoski Kimmo 5-1.53 4-3.17 6-5.42 2-1.25 2-2.14 4-3.11 4-3.20 3-1.19 4-1.40 7-2.47 4-5.13 10-1.41 1-1.02 3-1.56 4-3.19 2-1.36 5-33 - 42.08 Mieskoski Kimmo
3. Juura Elmeri 1-1.23 1-2.56 3-4.35 1-1.11 4-2.46 3-3.06 8-6.33 2-1.18 2-1.38 1-2.11 6-5.46 1-57 7-1.25 4-2.06 5-3.23 4-1.37 4-32 - 43.23 Juura Elmeri
4. Kaskinen Kare 7-2.16 5-3.26 4-5.20 4-1.28 10-4.13 5-3.27 2-3.17 5-1.24 5-1.43 2-2.25 2-4.45 7-1.16 2-1.07 6-2.22 3-3.09 5-1.45 3-31 - 43.54 Kaskinen Kare
5. Jokela Ville 6-1.58 7-3.39 8-6.50 6-1.49 6-3.17 9-4.13 6-4.33 8-1.39 8-2.05 4-2.40 5-5.23 6-1.15 9-1.39 6-2.22 6-3.24 8-1.58 1-26 - 49.10 Jokela Ville
6. Uotila Juho 3-1.32 6-3.36 7-6.49 8-2.01 11-4.42 8-4.12 3-3.18 5-1.24 9-2.06 9-3.10 10-7.36 9-1.35 3-1.12 8-2.48 7-3.32 6-1.53 6-34 - 52.00 Uotila Juho
7. Saari Tatu 4-1.45 10-4.35 5-5.25 7-1.53 8-3.27 7-3.48 10-7.29 5-1.24 6-2.02 5-2.44 9-6.43 4-1.05 8-1.33 5-2.18 8-3.49 7-1.55 8-42 - 52.37 Saari Tatu
8. Leppimäki Ilari 10-3.59 8-3.49 11-8.15 11-5.33 5-3.12 6-3.35 7-5.08 10-3.26 11-2.22 11-4.00 11-8.38 5-1.09 11-2.58 10-3.05 10-4.15 9-2.04 7-37 - 1.06.05 Leppimäki Ilari
9. Salo Riku 8-2.20 9-3.59 9-7.02 9-2.26 7-3.19 11-6.05 9-7.01 11-9.40 6-2.02 10-3.20 7-6.10 8-1.22 6-1.24 9-2.49 9-4.08 10-2.15 9-49 - 1.06.11 Salo Riku
10. Nurminen Ville-Veikk 11-7.02 11-5.02 10-7.55 10-2.34 9-4.09 10-5.00 11-9.53 9-2.15 10-2.19 8-3.09 8-6.26 11-3.25 10-2.11 11-3.31 11-4.25 11-2.47 10-53 - 1.12.56 Nurminen Ville-Veikko
HYL Torpo Timo 9-3.38 2-3.00 2-4.09 5-1.34 1-2.10 1-3.03 5-3.55 1-1.00 3-1.39 6-2.46 3-4.50 3-1.01 4-1.13 1-1.46 1-3.00 2-1.36 - 3.47 Torpo Timo
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Heinikangas Marika 1-2.42 1-8.53 1-14.07 1-15.39 1-18.15 1-22.17 1-25.54 1-28.22 1-31.05 1-35.54 1-38.19 1-38.55 38.55 Heinikangas Marika
2. Uusikartano Hanna 2-2.56 2-9.56 2-15.04 2-17.35 2-20.06 2-24.26 2-29.14 2-31.50 2-34.14 2-39.21 2-41.55 2-42.37 42.37 Uusikartano Hanna
3. Taanila Maria 3-4.55 3-14.06 3-21.42 3-24.18 3-28.15 3-35.27 3-41.05 3-44.58 3-48.33 3-56.08 3-59.45 3-1.00.53 1.00.53 Taanila Maria
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Heinikangas Marika 1-2.42 1-6.11 2-5.14 1-1.32 2-2.36 1-4.02 1-3.37 1-2.28 2-2.43 1-4.49 1-2.25 1-36 - 38.55 Heinikangas Marika
2. Uusikartano Hanna 2-2.56 2-7.00 1-5.08 2-2.31 1-2.31 2-4.20 2-4.48 2-2.36 1-2.24 2-5.07 2-2.34 2-42 - 42.37 Uusikartano Hanna
3. Taanila Maria 3-4.55 3-9.11 3-7.36 3-2.36 3-3.57 3-7.12 3-5.38 3-3.53 3-3.35 3-7.35 3-3.37 3-1.08 - 1.00.53 Taanila Maria
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hakanen Aarne 1-3.18 1-10.32 1-24.51 1-28.16 1-33.43 1-38.06 1-39.50 1-41.50 1-46.39 1-48.36 1-54.00 1-56.53 1-57.27 57.27 Hakanen Aarne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hakanen Aarne 1-3.18 1-7.14 1-14.19 1-3.25 1-5.27 1-4.23 1-1.44 1-2.00 1-4.49 1-1.57 1-5.24 1-2.53 1-34 - 57.27 Hakanen Aarne
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Siivonen Rami 1-1.43 1-6.10 1-9.47 1-11.43 1-16.06 1-18.50 1-20.51 1-22.48 1-27.35 1-29.32 1-33.10 1-34.53 1-35.23 35.23 Siivonen Rami
2. Kaunismäki Jyrki 3-2.13 4-7.42 4-12.49 3-15.22 3-20.46 3-22.55 3-24.32 3-26.42 2-32.17 3-34.03 3-38.18 3-40.07 3-40.42 40.42 Kaunismäki Jyrki
