Satakunnan AM-sprintti 15.9.2020 - Eurajoki



D10

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aurora Lehtonen               UlvUra                             09.53          
   2. Siiri Varesvuo                RasKa                              18.02    +08.09
   3. Inka Tomula                   RasKa                              26.10    +16.17
   4. Neea Haapio                   UlvUra                             35.36    +25.43
   5. Katri Lehtimäki               RaLu                               52.30    +42.37
   6. Julia Sköld                   RaLu                               55.00    +45.07

D12

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jenni Oksa                    RasKa                              12.38          
   2. Liina Laine                   LLuja                              13.33    +00.55
   3. Saana Sulonen                 RaLu                               14.38    +02.00
   4. Saara Tiusanen                UlvUra                             15.09    +02.31
   5. Ella Mäkelä                   TuS                                15.37    +02.59
   6. Viola Lehtonen                RasKa                              15.53    +03.15
   7. Elli Hohkuri                  UlvUra                             18.21    +05.43
   8. Jenny Sköld                   RaLu                               20.19    +07.41
   9. Lilja Ahvenjärvi              UlvUra                             25.21    +12.43
      Sofia Vuorela                 UlvUra                              hyl.          

D14

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aino-Maria Lehtimäki          RaLu                               11.21          
   2. Siiri Oksa                    RasKa                              13.59    +02.38
   3. Emilia Palomäki               UlvUra                             14.20    +02.59
   4. Iida-Maria Peltonen           RasKa                              18.30    +07.09

D16

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venla Lehtonen                UlvUra                             12.20          
   2. Ilona Lohtander               RaLu                               12.21    +00.01
   3. Anni Ahlfors                  RaLu                               14.54    +02.34
   4. Sini Hyörtti                  RaLu                               15.26    +03.06
   5. Inka Kyllästinen              RaLu                               15.35    +03.15
   6. Anniina Uus-Mäkelä            KiukU                              15.39    +03.19
   7. Venla Lehtonen                RasKa                              16.24    +04.04
   8. Pauliina Nurmo                PunKu                              17.17    +04.57

D18

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suvi Tuhkanen                 UlvUra                             15.36          

D21

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mira Kaskinen                 RasKa                              16.15          
   2. Amanda Yli-Futka              UlvUra                             19.47    +03.32
   3. Anu Saarinen                  Rasti88                            20.29    +04.14
   4. Tiina Haapakoski              RasKa                              20.41    +04.26
   5. Marika Heinikangas            RaLu                               21.17    +05.02
   6. Katariina Nurmo               PunKu                              21.22    +05.07
   7. Sanni Ruuhiala                Hiisi                              21.51    +05.36
   8. Maria Tiusanen                UlvUra                             24.48    +08.33
   9. Johanna Wraali                RaLu                               30.04    +13.49

D40

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siw Hellsten                  UlvUra                             22.43          

D50

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tiina Mäkelä                  RaTU                               17.15          
   2. Päivi Aarikka-Ruuhiala        Hiisi                              23.42    +06.27
      Sari Koskinen                 Hiisi                               hyl.          

D60

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Marita Saari                  SuSe                               20.46          
   2. Marjo Virtanen                Hiisi                              24.56    +04.10
      Pia Luovula                   SuosmSa                             hyl.          

D65

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Irmeli Elomäki                VaHa                               22.07          
   2. Aila Nurminen                 Hiisi                              40.23    +18.16

D70

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helena Mannervesi             RaLu                               18.29          
   2. Maija Verha                   VaRa                               32.12    +13.43

D75

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaarina Rahkasuo              Rasti88                            19.13          
   2. Seija Piiparinen              RasKa                              23.52    +04.39
   3. Tuija Kallio                  RaTU                               29.50    +10.37

H10

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Otto Malinen                  KoKV                               13.41          
   2. Tuomas Gustafsson             EuVe                               29.16    +15.35

H12

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Arto Ojanen                   RasKa                              13.22          
   2. Lauri Joopi                   UlvUra                             13.30    +00.08
   3. Otso Tomula                   RasKa                              13.56    +00.34
   4. Pyry Heinilä                  RasKa                              14.02    +00.40
   5. Antti Lehtimäki               RaLu                               17.16    +03.54
   6. Valtteri Lehtonen             KiukU                              31.18    +17.56
      Aaron Hellsten                UlvUra                              hyl.          

H14

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Rami Tuominen                 KanSu                              12.11          
   2. Justus Kallioniemi            RaLu                               12.29    +00.18
   3. Arttu Kivioja                 RasKa                              13.02    +00.51
   4. Eliel Hakanen                 RaLu                               14.49    +02.38
   5. Lauri Kujansuu                RasKa                              15.48    +03.37
   6. Lauri Koivula                 UlvUra                             17.03    +04.52
   7. Ville Mustonen                RaLu                               17.46    +05.35
   8. Aaro Mettänen                 UlvUra                             17.48    +05.37
   9. Joona Haapio                  UlvUra                             23.20    +11.09
      Olavi Nurmo                   PunKu                               hyl.          

H16

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Lehtonen                UlvUra                             11.41          
   2. Aaro Kujansuu                 RasKa                              12.27    +00.46
   3. Oskari Palomäki               UlvUra                             12.54    +01.13
   4. Jami Kallioniemi              RaLu                               13.04    +01.23
   5. Paavo Lahti                   RasKa                              13.24    +01.43
   6. Roni Niemensivu               RaLu                               13.56    +02.15

H20

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pietu Jutila                  RasKa                              17.48          

H21

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Tuomo Mäkelä                  AngA                               15.07          
   2. Joona Huila                   Hiisi                              15.42    +00.35
   3. Sergei Detkov                 Hiisi                              16.43    +01.36
   4. Hermanni Sankelo              IkNV                               17.39    +02.32
   5. Ville-Veikko Nurminen         SuosmSa                            18.38    +03.31
   6. Mika Nurmo                    PunKu                              22.04    +06.57
      Timi Niemensivu               RaLu                                hyl.          
      Veli-Matti Vuorela            UlvUra                              hyl.          

H40

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Eero Lehtonen                 UlvUra                             16.51          
   2. Jussi Kivioja                 NaWi                               18.16    +01.25
   3. Jyri Kyllästinen              RaLu                               18.19    +01.28
   4. Tuomas Väinä                  KanSu                              18.55    +02.04
   5. Ville Nummela                 OrPo                               19.25    +02.34
   6. Jyrki Haikonen                UlvUra                             20.56    +04.05
   7. Tuomas Mikkola                SuosmSa                            23.39    +06.48
      Aarne Hakanen                 KodisjKa                            hyl.          

H50

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilkka Nokka                   Rasti88                            17.18          
   2. Mika Ruuhiala                 Hiisi                              18.21    +01.03
   3. Timo Koivisto                 KoKV                               18.54    +01.36
   4. Veli-Matti Jutila             RasKa                              22.12    +04.54

H60

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu Aasla                   RaN                                16.12          
   2. Erkki Pulkkinen               RaLu                               16.45    +00.33
   3. Simo Valtanen                 HinnYr                             17.00    +00.48
   4. Timo Lehtinen                 RaTU                               17.34    +01.22
   5. Kauko Vainiomäki              SuSe                               18.24    +02.12
   6. Kari Papinsaari               KangSK                             21.13    +05.01
   7. Ralf Eklund                   RaLu                               21.37    +05.25
   8. Markku Nurminen               SuosmSa                            23.27    +07.15
   9. Hannu Nurminen                Hiisi                              32.10    +15.58

H70

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Harri Mäkelä                  SuSe                               17.43          
   2. Pentti Hiirijoki              SuSe                               18.43    +01.00
   3. Erkki Kallio                  LoJa                               20.55    +03.12
   4. Simo Mannervesi               RaLu                               21.35    +03.52
   5. Harri Kuosa                   LoJa                               22.10    +04.27
   6. Jorma Virtanen                Hiisi                              22.52    +05.09
   7. Seppo Aarnio                  RaPi                               26.21    +08.38
   8. Antero Kärkkäinen             RaLu                               27.27    +09.44

H75

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Juhani Ketamo                 SuSe                               16.47          
   2. Kalle Virtanen                RaLu                               17.17    +00.30
   3. Koitto Verha                  VaRa                               22.18    +05.31
   4. Matti Elonen                  RaLu                               22.30    +05.43
   5. Pentti Mäki                   RasKa                              24.20    +07.33
      Tero Tiitola                  RasKa                               hyl.          

H80

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Osmo Aronen                   RasKa                              33.36          
   2. Eero Helariutta               RasKa                              46.52    +13.16
   3. Onni Rosenqvist               SuosmSa                            48.47    +15.11