Lähtöluettelo

Oravacup 31.8.2016

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D8RR



   9  17.58             0  144012  Lahtinen Viivi               EuVe
   1  18.00             0       0  Vuorela Sofia                Palo-88
   2  18.02        104951  215331  Hämeen-Anttila Suvi          SuSe
   3  18.04             0  208124  Sköld Jenny                  RaLu
   4  18.06        108206  228053  Määttänen Stella             RasKa
   5  18.08         99701  214088  Sulonen Saana                RaLu
   6  18.10        105550  220861  Pohjolainen Eevi             LLuja
   7  18.12        104950  202619  Hämeen-Anttila Salla         SuSe
   8  18.14             0  124435  Laine Liina                  LLuja

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H8RR



  15  18.16             0  120046  Sulonen Eemil                RaLu
  16  18.18             0  143285  Gustafsson Ilmari            UlvUra
  17  18.20         99678  215340  Silander Eero                RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D9RR



  25  18.01         91080  169905  Silander Aada                RaLu
  26  18.03             0       0  Grünbaum Carola              RaLu
  27  18.05             0   55132  Linnala Wilma-Reetta         RaLu
  28  18.07        100283  195412  Ruusunen Kaisla              RaLu
  29  18.09             0   58253  Sjöblom Sofia                UlvUra
  30  18.11         95453  202642  Lohtander Eerika             RaLu
  31  18.13         99318  178116  Hämeen-Anttila Elsa          SuSe
  32  18.15         99702  201460  Heinikangas Erin             RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H9RR



  40  18.17        103313  208124  Ahlfors Aleksi               RaLu
  41  18.19             0   45348  Nurmo Olavi                  PunKu
  42  18.21        106005   51134  Kivioja Arttu                NaWi
  43  18.23         99731  189287  Kujansuu Lauri               RasKa
  44  18.25        100535  207039  Seppänen Juuna               RaLu
  45  18.27             0   45717  Teerikoski Pyry              LLuja
  46  18.29             0  208231  Joutsenvuori Niklas          RaLu
  47  18.31        106633  183555  Koivula Lauri                UlvUra
  48  18.33        103314  218854  Hakanen Eliel                RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D10RR



  55  18.35             0       0  Grünbaum Carmen              RaLu
  56  18.37         99776  138079  Hall Ninni                   ValSu
  57  18.39             0  118142  Mäkinen Sanni                KoKV
  58  18.41        105217  129092  Yli-Sipilä Ella              LLuja
  59  18.43             0  180203  Ojala Aura                   UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H10RR



  65  18.45        100532  217442  Valtanen Lenni               RaLu
  66  18.47             0  124457  Lehtinen Verneri             LLuja
  67  18.49        108073  125225  Röntynen Joel                NaWi
  68  18.51        103331  135779  Mustonen Ville               RaLu
  69  18.53             0   48791  Hautaniemi Miikka            KiukU
  70  18.55         95877  215254  Vähtäri Pekka                RasKa
  71  18.57         90824  196259  Kallioniemi Justus           RaLu
  72  18.59             0  215348  Ahvenjärvi Onni              UlvUra
  73  19.01             0       0  Aronen Juho                  RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D11TR



  80  18.01        109036  220501  Ahlfors Anni                 RaLu
  81  18.03             0  215721  Lehtonen Venla               UlvUra
  82  18.05             0  216333  Alanen Jenny                 LLuja
  83  18.07             0  173631  Hyörtti Sini                 RaLu
  84  18.09         99340  199476  Koivunen Netta               RasKa
  85  18.11         99689  215278  Lehtimäki Liisa              RaLu
  86  18.13             0   59456  Teiksala Jemina              LLuja
  87  18.15         94587  199984  Kyllästinen Inka             RaLu
  88  18.17        104954   48487  Punto Elli                   SuSe
  89  18.19         99690  215290  Lehtimäki Aino-Maria         RaLu
  90  18.21        108468   51504  Myllykoski Venla             KanSu
  91  18.23             0  215365  Sjöblom Lotta                UlvUra
  92  18.25             0       0  Mäkelä Nelli                 RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H11TR



 100  18.27             0  181194  Kivitie Veeti                UlvUra
 101  18.29        102301       0  Töppärä Osmo                 PunKu
 102  18.31         99730  203084  Kujansuu Aaro                RasKa
 103  18.33         90833  180430  Niemensivu Roni              RaLu
 104  18.35         90441  191159  Mäki-Laurila Anttoni         PunKu
 105  18.37         91317  190775  Lahti Paavo                  RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D12



 110  18.00         95725  205724  Siivonen Kerttu              RaLu
 111  18.02         95143  195509  Henttonen Kerttu             ValSu
 112  18.04         90440  169326  Nurmo Pauliina               PunKu
 113  18.06         38581  179887  Luoma Elli                   UlvUra
 114  18.08         90819  206629  Heinikangas Veera            RaLu
 115  18.10         95146  179769  Yli-Futka Amanda             UlvUra
 116  18.12         90830  169776  Lohtander Ilona              RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H12



 120  18.14             0  221602  Arola Joona                  LLuja
 121  18.16             0  142545  Maja Markus                  LLL
 122  18.18             0   48623  Niemensivu Miki              RaLu
 123  18.20         95885  183472  Murto Aleksi                 RasKa
 124  18.22             0  215239  Haikonen Ilmo                UlvUra
 125  18.24             0  190829  Nupponen Juho                RaLu
 126  18.26         94530  179592  Tuominen Rami                KanSu
 127  18.28         94974  147443  Willman Kasperi              RasKa
 128  18.30             0  131902  Palomäki Oskari              UlvUra
 129  18.32         91698  179560  Kivioja Lassi                LLL
 130  18.34             0   48790  Hautaniemi Tuukka            KiukU
 131  18.36             0  128029  Gustafsson Eero              UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D13



 135  18.11             0  179803  Vuorinen Saana               UlvUra
 136  18.13         38582  188645  Tuhkanen Suvi                UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H13



 140  18.01        913110  194278  Havu Eero                    RasKa
 141  18.03        106596  135583  Knuutila Tomi                KanSu
 142  18.05         36595  189792  Kallioniemi Jami             RaLu
 143  18.07             0  216345  Alanen Akseli                LLuja
 144  18.09         99857  191569  Mäenpää Jesse                RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D14



 150  18.38        108427  231534  Hyörtti Maria                RaLu
 151  18.40           946  219589  Nurmo Marjaana               PunKu
 152  18.42         95870  501541  Koivunen Jutta               RasKa
 153  18.44         95426  131920  Siivonen Alina               RaLu
 154  18.46             0   41010  Palomäki Susanna             UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H14



 160  18.00         99092  193599  Nolvi Joona                  RasKa
 161  18.02         96210  199773  Lehtimäki Eerik              RaLu
 162  18.04         32977  140474  Yli-Sipilä Juho              LLuja
 163  18.06        109216  231629  Helen Veeti                  RasKa
 164  18.08          2981  500426  Seppälä Alvar                LLuja
 165  18.10         94973  209174  Willman Iivari               RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

D16



 170  18.12         10102  179275  Tuominen Mari                KanSu
 171  18.14         36786  191585  Koivula Lotta                UlvUra
 172  18.16         98007  188516  Koivunen Nea                 RasKa
 173  18.18             0  179909  Haikonen Sanni               UlvUra
 174  18.20         29034  206727  Isokallio Helmi              LLL
 175  18.22         38782  208585  Jutila Pinja                 RasKa
 176  18.24           939  169324  Nurmo Katariina              PunKu
 177  18.26         37737  208970  Tenho Sanni                  LLL
 178  18.28         36442  179802  Luoma Oona                   UlvUra
 179  18.30         26713  180519  Mäkinen Tuuli                LLuja

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

H16



 185  18.15         39741  165915  Lahti Valtteri               RasKa
 186  18.17         38085  166189  Vähtäri Olli                 RasKa
 187  18.19         96209  200085  Lehtimäki Juho               RaLu
 188  18.21         94972  193751  Willman Pyry                 RasKa
 189  18.23          2982  193597  Seppälä Frans                LLuja
 190  18.25         38781  186678  Jutila Pietu                 RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

RR1



 220  18.21             0  188543  Rostedt Nella                EKU
 221  18.22             0  201336  Rostedt Viljami              EKU
 195  18.23             0  182951  Kauko Olga                   RaLu
 196  18.24             0   53508  Lehtonen Aurora              UlvUra
 197  18.25        103327  208296  Nousiainen Elmo              RaLu
 198  18.26        108217  199165  Viitanen Matias              RasKa
 199  18.27        100530       0  Ahlfors Aino                 RaLu
 200  18.28             0   41022  Palomäki Emilia              UlvUra
 201  18.29        108199  141905  Mannelin Neela               RasKa
 202  18.30             0   48709  Välimaa Veikka               RaLu
 203  18.31        108077   99810  Kivioja Lotta                NaWi
 204  18.32             0  221801  Arola Veeti                  LLuja
 205  18.33             0   55363  Lehtimäki Miika              RaLu
 206  18.34             0  199855  Hohkuri Ville                UlvUra
 207  18.35        103798  208424  Uussaari Juho                RaLu
 208  18.36             0  190971  Mäki-Laurila Eemeli          PunKu
 209  18.37             0   74760  Lehtimäki Antti              RaLu
 210  18.38             0   41019  Vitikka Matilda              UlvUra
 211  18.39             0   45387  Linnala Helmiina             RaLu
 212  18.40        108074  157608  Röntynen Lenni               NaWi
 213  18.41        108187  227799  Kujansuu Siiri               RasKa
 214  18.42             0  124351  Ahvenjärvi Lilja             UlvUra
 215  18.43             0   45385  Sköld Julia                  RaLu
 216  18.44             0  228054  Määttänen Saana              RasKa
 217  18.45        103323  208330  Ruusunen Nuutti              RaLu
 218  18.46             0   53514  Ahvenjärvi Säde              UlvUra
 219  18.47             0       0  Hakanen Elsa                 RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2

RR2



 225  19.02             0  144074  Rohila Elle                  EuVe