Oravacup 5.8.2015

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D8RR



   1  18.00         95453  202642  Lohtander Eerika             RaLu
   2  18.02         99318  178116  Hämeen-Anttila Elsa          SuSe
   3  18.04        105550  220861  Pohjolainen Eevi             LLuja
   4  18.06             0   58253  Sjöblom Sofia                UlvUra
   5  18.08         99702  201460  Heinikangas Erin             RaLu
   6  18.10             0  205456  Tiusanen Saara               UlvUra
   7  18.12         91080  173631  Silander Aada                RaLu
   8  18.14             0       0  Laino Siiri                  KanSu
   9  18.16         99701  214088  Sulonen Saana                RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H8RR



  15  18.18             0  173901  Saarela Robert               RaLu
  16  18.20         99731  189287  Kujansuu Lauri               RasKa
  17  18.22        100535  207039  Seppänen Juuna               RaLu
  18  18.24             0  183555  Koivula Lauri                UlvUra
  19  18.26         99678  215340  Silander Eero                RaLu
  20  18.28        102852   45348  Nurmo Olavi                  Punku
  21  18.30        103313   45395  Ahlfors Aleksi               RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D9RR



  25  18.01             0  215721  Lehtonen Venla               UlvUra
  26  18.03        105217  156188  Yli-Sipilä Ella              LLuja
  27  18.05             0  191984  Lahti Siiri                  RasKa
  28  18.07         99690  215290  Lehtimäki Aino-Maria         RaLu
  29  18.09             0  180203  Ojala Aura                   UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H9RR



  35  18.11         98173  185254  Vehkalahti Ville             LLL
  36  18.13             0  215348  Ahvenjärvi Onni              UlvUra
  37  18.15         94530  179592  Tuominen Rami                KanSu
  38  18.17             0   48791  Hautaniemi Miikka            KiukU
  39  18.19             0   82832  Haapio Joona                 UlvUra
  40  18.21         90824  196259  Kallioniemi Justus           RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D10RR



  59  18.23             0  199944  Ankelo Kaisla                RasKa
  45  18.25        100530  220501  Ahlfors Anni                 RaLu
  46  18.27             0  189519  Lehtola Inni                 KiukU
  47  18.29             0  216333  Alanen Jenny                 LLuja
  48  18.31         99689  215278  Lehtimäki Liisa              RaLu
  49  18.33             0  215365  Sjöblom Lotta                UlvUra
  50  18.35         95725  205724  Siivonen Kerttu              RaLu
  51  18.37         99020   50529  Vehkala Anniina              SiikSi
  52  18.39             0   48781  Räsänen Aleksandra           RaLu
  53  18.41         95203  207244  Leppänen Sanni               LLL
  54  18.43             0  124506  Teiksala Jemina              LLuja
  55  18.45         99494   74466  Saarela Sofia                RaLu
  56  18.47         99340  199476  Koivunen Netta               RasKa
  57  18.49         94587  199984  Kyllästinen Inka             RaLu
  58  18.51         91833   89224  Hiltunen Venla               SiikSi

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H10RR



  65  18.53         91317  190775  Lahti Paavo                  RasKa
  66  18.55         90833  180430  Niemensivu Roni              RaLu
  67  18.57         99730  203084  Kujansuu Aaro                RasKa
  68  18.59             0   53516  Lahdenmäki Veikka            UlvUra
  69  19.01             0  195225  Lahti Santeri                RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D11TR



  75  18.00         99777  145869  Hall Wilma                   ValSu
  76  18.02        102890  203710  Pohjolainen Emmi             LLuja
  77  18.04         90440  169326  Nurmo Pauliina               Punku
  78  18.06         95146  179769  Yli-Futka Amanda             UlvUra
  79  18.08        102027  218202  Multanen Minttu              ValSu
  80  18.10         38581  179887  Luoma Elli                   UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H11TR



  95  18.12             0  142545  Maja Markus                  L-LL
  85  18.14             0   59849  Haapio Miikka                UlvUra
  86  18.16         95885  183472  Murto Aleksi                 RasKa
  87  18.18             0   48623  Niemensivu Miki              RaLu
  88  18.20             0  215420  Lehtonen Elias               UlvUra
  89  18.22             0   81262  Arola Joona                  LLuja
  90  18.24         94974  147443  Willman Kasperi              RasKa
  91  18.26             0  128029  Gustafsson Eero              UlvUra
  92  18.28             0   48790  Hautaniemi Tuukka            KiukU
  93  18.30         91698  179560  Kivioja Lassi                LLL
  94  18.32             0  156086  Haikonen Ilmo                UlvUra

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D12



 100  18.34         90830  169776  Lohtander Ilona              RaLu
 101  18.36             0  179803  Vuorinen Saana               UlvUra
 102  18.38         21474  209752  Vehkalahti Emma              LLL
 103  18.40             0  188645  Tuhkanen Suvi                UlvUra
 104  18.42         95870  142474  Koivunen Jutta               RasKa
 105  18.44         90819  206629  Heinikangas Veera            RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H12



 110  18.46             0   55363  Räsänen Niko                 RaLu
 111  18.48             0  216345  Alanen Akseli                LLuja
 112  18.50         91692  179615  Leppänen Matias              LLL
 113  18.52         36595  189792  Kallioniemi Jami             RaLu
 114  18.54             0  215395  Laatikainen Elias            UlvUra
 115  18.56        913110  194278  Havu Eero                    RasKa
 116  18.58         99857  191569  Mäenpää Jesse                RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D13



 120  18.01         95426  131920  Siivonen Alina               RaLu
 121  18.03         36786  191585  Koivula Lotta                UlvUra
 122  18.05         12487   50520  Vehkala Katariina            SiikSi
 123  18.07           946  219589  Nurmo Marjaana               Punku

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H13



 130  18.09         99092  193599  Nolvi Joona                  RasKa
 131  18.11         96210  199773  Lehtimäki Eerik              RaLu
 132  18.13          2981  146050  Seppälä Alvar                LLuja
 133  18.15         36589  182760  Pihala Jonne                 RaLu
 134  18.17        104809  190765  Piirainen Eero               Hiisi
 135  18.19         39741  165915  Lahti Valtteri               RasKa
 136  18.21         32977  140474  Yli-Sipilä Juho              LLuja
 137  18.23             0  161107  Tiirikainen Ville            UlvUra
 138  18.25         94973  209174  Willman Iivari               RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D14



 145  18.00         38782  208585  Jutila Pinja                 RasKa
 146  18.02         28711  215517  Tarkkanen Annika             UlvUra
 147  18.04         26713  180519  Mäkinen Tuuli                LLuja
 148  18.06         24426  142681  Törmälä Helena               LLL
 149  18.08         38783  195366  Jutila Iisa                  RasKa
 150  18.10         29034  206727  Isokallio Helmi              LLL
 151  18.12         10102  179275  Tuominen Mari                KanSu
 152  18.14         95887  199165  Murto Anniina                RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H14



 155  18.16         10506  189369  Imberg Viljami               RasKa
 156  18.18         96209  200085  Lehtimäki Juho               RaLu
 157  18.20          2982  145986  Seppälä Frans                LLuja
 158  18.22         31454  190829  Niemensivu Timi              RaLu
 159  18.24         38781  186678  Jutila Pietu                 RasKa
 160  18.26             0  109876  Basten Arthur                RaLu
 161  18.28        156209  218856  Vehkalahti Kalle             LLL
 162  18.30         94972  193751  Willman Pyry                 RasKa
 163  18.32         90829  214250  Lohtander Aleksi             RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

D16



 170  18.01           939  169324  Nurmo Katariina              Punku
 171  18.03         10397   50541  Vehkala Eveliina             SiikSi
 172  18.05         37737  208970  Tenho Sanni                  LLL
 173  18.07         99076  199480  Nylund Laura                 RasKa
 174  18.09         34632  215680  Tuominen Heli                KanSu
 176  18.13         36787  183040  Tiittanen Maija              UlvUra
 177  18.15         98007  188516  Koivunen Nea                 RasKa

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

H16



 180  18.17         10561  113056  Lehtimäki Janne              Hiisi
 181  18.19         28434  182767  Kaihtela Juuso               RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

RR1



 201  18.32             0       0  Lehtimäki Miika              RaLu
 186  18.33        103314  218854  Hakanen Eliel                RaLu
 197  18.34        100281  173903  Soini Aliisa                 RaLu
 188  18.35             0  199855  Hohkuri Elli                 UlvUra
 208  18.36             0  181409  Ankelo Pihla                 RasKa
 190  18.37             0   45364  Ahonen Paavo                 RaLu
 191  18.38        100533  169323  Karvinen Reetta              RaLu
 192  18.39        103317   74467  Mäenpää Ida                  RaLu
 193  18.40        104951  215331  Hämeen-Anttila Suvi          SuSe
 194  18.41             0   45387  Linnala Helmiina             RaLu
 195  18.42             0   53514  Ahvenjärvi Säde              UlvUra
 196  18.43        103798  208424  Uussaari Juho                RaLu
 207  18.43        103327  208296  Nousiainen Elmo              RaLu
 187  18.44             0   45393  Sköld Julia                  RaLu
 198  18.45        103318   74468  Mäenpää Nelli                RaLu
 199  18.46             0  128709  Heino Otso                   RaLu
 200  18.47             0   53508  Lehtonen Aurora              UlvUra
 185  18.48        102622   50643  Luukkonen Veikka             RaLu
 202  18.49             0   74465  Joutsenvuori Niklas          RaLu
 203  18.50             0  173738  Nurmi Kiia                   RaLu
 204  18.51        104950  202619  Hämeen-Anttila Salla         SuSe
 205  18.52             0   45389  Sköld Jenny                  RaLu
 206  18.53             0  214351  Ahvenjärvi Lilja             UlvUra
 189  18.54             0       0  Lehtimäki Antti              RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

RR2



 218  19.03             0   59543  Lehto Valtteri               RaLu
 216  19.04             0   55533  Lehto Emmi                   RaLu
 217  19.05             0   55132  Linnala Wilma-Reetta         RaLu
 215  19.06        100532   45377  Valtanen Lenni               RaLu
 219  19.07        102586  172971  Ahonen Kalle                 RaLu
 220  19.08             0   55136  Hämäläinen Valtteri          RaLu
 221  19.09         99491   51887  Nieminen Niilo               RaLu
 222  19.10             0  198188  Räsänen Ilona                RaLu
 223  19.11        103322   55360  Virtanen Verneri             RaLu

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

TR



 235  18.45             0   42082  Koskinen Eetu                Hiisi

D8RR H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 RR1 RR2 TR R3

R3



 250  18.34             0  208529  Koivumäki Aleksi             LLuja