Kenttäennätykset
Miehet
Laji | Nimi | Kansall. | Tulos | Vuosi |
100m | Salem Al Yami | KSA | 10,17 | 2003 |
Leonard Myles-Mills | GHA | 10,06w | 1999 | |
200m | Aleksei Knoroz | RUS | 21,12 | 1992 |
400m | Hamdan Al Bishi | KSA | 46,23 | 2003 |
800m | Willy Rotich | KEN | 1.47,96 | 2000 |
1500m | Samuli Vasala | FIN | 3.45,22 | 1999 |
3000m | David Tuwei | KEN | 7.48,61 | 2000 |
5000m | Janne Holmen | FIN | 14.12,21 | 1998 |
3000m ej | Jukka Keskisalo | FIN | 8.45,11 | 2001 |
110m aj | Jevgeni Petshjonkin | RUS | 13,56 | 2000 |
Guntis Peders | LAT | 13,54w | 1999 | |
400m aj | Ari-Pekka Lattu | FIN | 50,57 | 2003 |
Korkeus | Stefan Holm | SWE | 233 | 1998 |
Seiväs | Vadim Strogaljov | RUS | 565 | 1999 |
Pituus | Tommi Evilä | FIN | 8,04 | 2001 |
3-loikka | Juri Sotnikov | RUS | 16,38 | 1992 |
Marat Safiullin | RUS | 16,97w | 1999 | |
Kuula | Timo Aaltonen | FIN | 20,70 | 2000 |
Kiekko | Franz Kruger | FIN | 66,54 | 2007 |
Moukari | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 74,81 | 2001 |
Keihäs | Harri Hakkarainen | FIN | 85,65 | 2000 |
4 x 100m | Saudi-Arabia | KSA | 40,21 | 2000 |
Mohammad Yami | ||||
Moubarak Attah | ||||
Salem Yami | ||||
Jamal Saffar | ||||
4 x 400m | Ruotsi 22v | SWE | 3.09,65 | 1998 |
Robert Norlin | ||||
Peter Andersson | ||||
Johan Lannefors | ||||
Jimisola Laursen |
Naiset
Laji | Nimi | Kansall. | Tulos | Vuosi |
100m | Mary Onyali | NGR | 11,33 | 2000 |
200m | Anna Kosheleva | RUS | 23,53 | 1994 |
400m | Jekatarina Kulikova | RUS | 52,23 | 2000 |
800m | Lwisa John | TAN | 2.02,91 | 2000 |
1500m | Päivi Tikkanen | FIN | 4.15,09 | 1993 |
3000m | Klara Kashapova | RUS | 9.03,40 | 1994 |
5000m | Susanna Wigene | NOR | 16.26,47 | 1998 |
3000m ej | Mira Tuominen | FIN | 10.52,65 | 2001 |
100m aj | Tatjana Reshetnikova | RUS | 13,09 | 1998 |
400m aj | Annika Kumlin | FIN | 60,39 | 1998 |
Korkeus | Olga Kychanova | RUS | 189 | 1995 |
Seiväs | Thorey Edda Elisdottir | ISL | 420 | 1998 |
Pituus | Johanna Halkoaho | FIN | 6,55 | 1998 |
Camilla Johansson | SWE | 6,65w | 1998 | |
3-loikka | Cecilie Rise | NOR | 13,19 | 1998 |
Kuula | Marika Tuliniemi | FIN | 17,48 | 1997 |
Kiekko | Tiina Kankaanpää | FIN | 59,58 | 1998 |
Moukari | Merja Korpela | FIN | 60,38 | 2001 |
Keihäs | Taina Uppa | FIN | 61,01 | 1998 |
4 x 100m | Ruotsi 22v | SWE | 46,11 | 1998 |
Kerstin Dahlfors | ||||
Sofi Hildenborg | ||||
Viktoria Gunnarsson | ||||
Karin Jönsson | ||||
4 x 400m | Norja 22v | NOR | 3.43,82 | 1998 |
Lise Jensen | ||||
Asborg Aanstad | ||||
Ingvill Måkestad | ||||
Ann Helen Rinden |